CURRICULUM
語文領域
14 條課程目標、112 條學習指標。
一句話看懂這個領域
語文領域的領域能力是「理解、表達」,學習面向是「肢體、口語、圖像符號、文字功能」。課程目標代碼(例如 語-1-1) 的第一個數字代表領域能力,第二個數字代表學習面向的分項。
- 幼幼班.2-3歲
- 20 條
- 小班.3-4歲
- 25 條
- 中班.4-5歲
- 30 條
- 大班.5-6歲
- 37 條
課程目標一覽(依領域能力分組)
領域能力 1:理解
| 課程目標 | 幼幼班 | 小班 | 中班 | 大班 |
|---|---|---|---|---|
| 語-1-1 理解互動對象的意圖 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 語-1-2 理解歌謠和口語的音韻特性 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 語-1-3 認識社會使用多種語言的情形 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 語-1-4 理解生活環境中的圖像符號 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 語-1-5 理解圖畫書的內容與功能 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 語-1-6 熟悉閱讀華文的方式 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 語-1-7 理解文字的功能 | 1 | 1 | 3 | 3 |
領域能力 2:表達
| 課程目標 | 幼幼班 | 小班 | 中班 | 大班 |
|---|---|---|---|---|
| 語-2-1 以肢體語言表達 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 語-2-2 以口語參與互動 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 語-2-3 敘說生活經驗 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 語-2-4 看圖敘說 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 語-2-5 運用圖像符號 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 語-2-6 回應敘事文本 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 語-2-7 編創與演出敘事文本 | 1 | 1 | 1 | 2 |
不知道要對哪一條?描述你剛帶完的活動,直接反查建議指標(免登入)。
問問小腦粉資料來源:教育部《幼兒園教保活動課程大綱》,指標文字以教育部公告版本為準,如有出入請以官方文件為準。
